![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 07:40 | 07:42 | 1 分鐘 |
| 2 | 07:29 | 07:38 | 9 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-25 | 01:40 | 01:43 | 3 分鐘 |
| 4 | 2025-10-24 | 21:10 | 21:11 | 2 分鐘 |
| 5 | 19:20 | 19:22 | 2 分鐘 | |
| 6 | 17:37 | 17:44 | 7 分鐘 | |
| 7 | 14:28 | 14:46 | 17 分鐘 | |
| 8 | 14:23 | 14:23 | 0 分鐘 | |
| 9 | 10:26 | 10:56 | 30 分鐘 | |
| 10 | 10:16 | 10:18 | 2 分鐘 | |
| 11 | 2025-10-23 | 22:37 | 23:15 | 37 分鐘 |
| 12 | 21:35 | 21:51 | 16 分鐘 | |
| 13 | 21:08 | 21:14 | 7 分鐘 | |
| 14 | 19:45 | 19:51 | 6 分鐘 | |
| 15 | 19:33 | 19:40 | 8 分鐘 | |
| 16 | 19:02 | 19:04 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 av7.mxg5s.com ALL RIGHTS RESERVED. |





